Detail
マリンではお客様の夢を
現実に近づけるお手伝いを
させていただきたく
思っております。
もしどれがいいか迷ったら
ぜひマリンまで遊びに来てください。
ご納得いく1台を見つけましょう。
フォード / サンダーバード /
支払総額968万円(消費税込)
整備込み/保証無し
(車両価格:935万円 / 諸費用:33万円)
(車両価格:935万円 / 諸費用:33万円)
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額購入に必要な全ての費用が含まれています。支払い費用は、2024年10月現在、県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格です。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。
車両詳細情報
年式 | 1956年式 | 走行距離 | 不明 |
---|---|---|---|
車検 | 2年付き | 車輌 | 国産 |
色 | ピーコックブルー | リサイクル区分 | 済別 |
排気量 | 5100cc | ミッション | オートマ |
ハンドル | 左 | 駆動 | 2WD |
燃料 | ガソリン | 修復歴 | なし |
型式 | 車台番号下3桁 | 691 |
オプション
エアコン | - | パワステ | パワーウィンドウ | - | |
---|---|---|---|---|---|
ABS | - | エアバッグ | - | Wエアバッグ | - |
カセット | - | CD | - | CDチェンジャー | - |
MD | - | MDチェンジャー | - | DVD | - |
TV | - | ナビ | - | ETC | - |
サンルーフ | - | キーレスエントリー | - | スマートキー | - |
集中ドアロック | - | パワースライドドア | - | パワーシート | - |
本革シート | - | 3列シート | - | HID/キセノン | - |
コーナーセンサー | - | バックモニター | - | アルミホイール | - |
エアロ | - | マフラー | - | 盗難防止機能 | - |
ワンオーナー | - | 記録簿付き | - | 禁煙車 | - |
寒冷地仕様 | - | 福祉車両 | - | カータウン保証対象車 | - |
車両コメント
レストア中につきご契約から4か月〜いただきます。別途ご希望装備承ります。